利害關係人溝通
利害關係人溝通議合
為追求永續發展,針對不同的利害關係人,設有多元的溝通管道,提供公司所有利害關係人包含員工、客戶、供應商/承攬商、股東/投資人、政府部分、社會等透明及有效之溝通管道,並依相關法令規定將資訊揭露於公開資訊觀測站,以使利害關係人有足夠之資訊作判斷以維護其權益。2024年度各類別利害關係人溝通情形與報告內容如下,並於2025年2月4日向董事會報告。
為追求永續發展,針對不同的利害關係人,設有多元的溝通管道,提供公司所有利害關係人包含員工、客戶、供應商/承攬商、股東/投資人、政府部分、社會等透明及有效之溝通管道,並依相關法令規定將資訊揭露於公開資訊觀測站,以使利害關係人有足夠之資訊作判斷以維護其權益。2024年度各類別利害關係人溝通情形與報告內容如下,並於2025年2月4日向董事會報告。
利害關係人 | 重大關注議題 | 溝通管道與回應方式 | 溝通頻率 | 2024年議和重點成果 |
員工 | 人權保障 | 公司內外部網站及公告欄揭露 | 不定期 | 公告相關訊息53則 (關聯部門:人資及管理部) |
員工照顧與關懷 | 員工訓練 | 每季 | 舉辦員工內部教育訓練、福利會等共23場 | |
人才訓練 | 電子郵件 | 不定期 | 新進員工平均受訓時數10小時 | |
職業安全與健康 | 勞資及福委會會議 | 每季 | 舉辦勞資會議共4場 | |
申訴信箱及管道 | 每天 | 舉辦福委會會議共6場 | ||
股東/投資人 | 公司治理 | 股東大會 | 每年 | 召開股東會共1場 |
營運績效 | 每月公布合併營收 | |||
誠信經營 | 股東專線/信箱 | 不定期 | 公告本公司股東會議事手冊、股東會年報及議事錄 | |
營運風險管理 | 公司外部網站、公開資訊觀測站揭露 | 不定期 | ||
客戶/經銷商 | 公司治理 | 客戶滿意度調查 | 每年 | 客戶滿意度評分目標≧8分,年度客戶滿意度結果為8.25分 |
職業安全與健康 | 各類問卷調查回覆率達100% | |||
永續供應鏈 | 本公司與顧問公司簽訂輔導契約,進行CBAM輔導 | |||
員工照顧與關懷 | 專案會議 | 不定期 | ||
創新研發 | 稽核與拜訪 | 不定期 | ||
氣候行動與溫室氣體管理 | 調查問卷、電子郵件及服務專線 | 每天 | ||
供應商/承攬商 | 供應商管理 | 電子郵件及服務專線 | 每天 | |
客戶關係 | 文件簽署與承諾 | 不定期 | 年度稽核供應商共74家 | |
專案會議 | 不定期 | 舉辦供應商大會共1場 | ||
職業安全教育宣導 | 不定期 | |||
政府/主管機關 | 公司治理與誠信經營 | 公司外部網站揭露 | 年度 | 近幾年無發生任何重大違反環保法規與罰鍰事件 |
空污與廢氣物 | ||||
環境政策與管理系統 | 公文、調查問卷、電子郵件、會議及電話溝通 | 不定期 | 製作2024年永續報告書,強化ESG資訊揭露 | |
氣候行動與溫室氣體管理 | 年報與財報 | 每年/每季 | ||
參加公司治理評鑑 | 每年 | |||
職業安全與健康 | 公司官方網站揭露 | 每年 |
各利害關係人聯絡管道
公司連絡專線 | 02-2508-0656 |
股東/ 投資人 | 分機#01 (股務主管洪先生) |
員工 | 反貪腐與誠信案件舉報 |
Email:daniel.fang@buimaenergy.com | |
分機#05 (稽核室方先生) | |
客戶/經銷商 | 業務團隊聯絡方式請參考公司網站服務團隊或Email:sales@buimagroup.com |
供應商/承攬商 | 分機#08 (採購組李小姐) |
政府/主管機關 | 分機#03 (發言人室黃小姐) |